Cette antenne en céramique est conçue pour une application de lecteur portable, structure de carte PCB, de petite taille, avec câble, facile à installer.
● Faible poids, taille compacte
● Faible interaction avec la plateforme
● Déréglage négligeable à proximité des utilisateurs
● Application facile et gain de temps de développement
Gain | 5,5 dbi | |
Fréquence | 865-868 MHz (UE), 902-928 MHz (États-Unis) | |
Bande avec @10dB | 15MHz MIN | |
Impendance | font-size: 16px;">50Ω | |
Largeur du lobe | >16 | |
V.S.W.R | <1,5 | |
Rapport d'axe | <2 | |
Mangeoire | font-size: 16px;">Alimentateur à point unique | |
Polarisation | Polarisation circulaire | |
Matériau de l'antenne | PCB + céramique | |
Connecteur RF | SMA mâle (par défaut), SMA femelle, IPEX, TNC, MMCX | |
Taille de l'antenne | Taille de l'antenne | 80*80*5mm |
Taille du PCB | 120*120*0.8mm | |
Température de fonctionnement | -40℃~+85℃, 10%~95% HR | |
Température de stockage | -55℃~+100℃, 10%~95% HR | |
Fréquence Coefficient de température max | 20(ppm/deg.℃) | |
Vibration | Balayage sinusoïdal à 1,5 mmAM 10~55 Hz sur chaque axe |
Contact: Adam
Phone: +86 18205991243
E-mail: sale1@rfid-life.com
Add: No.987,High-Tech Park,Huli District,Xiamen,China